Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

BẢNG GIÁ THÉP TẤM, BÁO GIÁ THÉP TẤM MỚI NHẤT

Bảng báo giá thép tấm cập nhật bởi thép Thành Nam


Trên thị trường giá thép Tấm có nhiều biến động đặc biệt, vì vậy thép Thành Nam thường xuyên cập nhật bảng báo giá thép tấm gửi tới khách hàng
Hiện nay Công ty CP Tập đoàn Thành Nam là đơn vị hàng đầu trong cung ứng thép Tấm nhập khẩu các nước, chúng tôi mang tới khách hàng nhiều loại thép tấm khác nhau đảm bảo chất lượng và giá thành.
Để có bảng báo giá thép tấm mới nhất vui lòng liên hệ Công ty CP Tập đoàn Thành Nam

Chúng tôi xin gửi tới khách hàng bảng báo giá thép tấm mới nhất:

 thép tấm

STT Tên sản phẩm Độ dài (m) Trọng lượng (kg) Giá chưa VAT (đ/kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT (đ/kg) Tổng giá có VAT (đ/kg)
1 Tấm 3x1500x6000 6 212 14,000 2,967,300 15,400 3,264,030
2 Tấm 4x1500x6000 6 283 14,000 3,956,400 15,400 4,352,040
3 Tấm 5x1500x6000 6 353 14,000 4,945,500 15,400 5,440,050
4 Tấm 6x1500x6000 6 424 14,000 5,934,600 15,400 6,528,060
5 Tấm 8x1500x6000 6 565 14,000 7,912,800 15,400 8,704,080
6 Tấm 10x1500x6000 6 707 14,000 9,891,000 15,400 10,880,100
7 Tấm 12x2000x6000 6 1,130 14,000 15,825,600 15,400 17,408,160
8 Tấm 14x2000x6000 6 1,319 14,000 18,463,200 15,400 20,309,520
9 Tấm 16x2000x6000 6 1,507 14,000 21,100,800 15,400 23,210,880
10 Tấm 18x2000x6000 6 1,696 14,000 23,738,400 15,400 26,112,240
11 Tấm 20x2000x6000 6 1,884 14,000 26,376,000 15,400 29,013,600
12 Tấm 22x2000x6000 6 2,072 14,000 29,013,600 15,400 31,914,960
13 Tấm 24x2000x6000 6 2,261 14,000 31,651,200 15,400 34,816,320
14 Tấm 26x2000x6000 6 2,449 14,000 34,288,800 15,400 37,717,680
15 Tấm 28x2000x6000 6 2,638 14,000 36,926,400 15,400 40,619,040
16 Tấm 30x2000x6000 6 2,826 14,000 39,564,000 15,400 43,520,400

thép hình, thép xây dựng, thép tấm, thép dày, thép gia công, thép ss400, thép đen, thép chế tạo, giá thép, thép mạ kẽm, thép hộp, ống thép, xà gồ, giá sắt thép, bảng giá thép tấm, báo giá thép, sắt thép, thép ống

1 nhận xét: